Thanh lý đàn piano Cơ Cũ, Giá thấp tận đáy
03/06/2017
MODEL | PEDAL | SERIAL. NO. | YEAR | |
U1D, U3C U3D |
2 |
110000 - 410000 | 1959-1965 | |
U1E,U2C U3E | 3 | 410000 - 1040000 | 1965-1970 | |
U1F, U2F U3F |
3 | 1040000 - 1230000 | 1970-1971 | |
U1G, U2G U3G | 3 | 1230000 - 1420000 | 1971-1972 | |
U1H, U2H U3H | 3 | 1420000 - 3130000 | 1971-1980 | |
U1M, U2M U3M | 3 | 3250000 - 3580000 | 1980-1982 | |
U1A, U2A U3A | 3 | 3670000 - 4450000 | 1982-1987 | |
U10BL U30BL | 3 | 4510000 - 4700000 | 1987-1989 | |
U10A, U30A | 3 | 4700000 - 5330000 | 1989-1994 | |
UX | 3 | 2000000 - 3200000 | 1975-1980 | |
YUA | 3 | 2700000 - 3680000 | 1978-1982 | |
YUS, YUX | 3 | 3250000 - 3580000 | 1980-1982 | |
UX1, UX3 UX5 | 3 | 3670000 - 4640000 | 1982-1988 | |
UX2 | 3 | 3830000 - 4640000 | 1983-1988 | |
UX10BL UX30BL UX50BL | 3 | 4600000 - 4850000 | 1988-1990 | |
UX10A UX30A UX50A | 3 | 4820000 - 5330000 |
1990-1994 |
|
U100, U300 | 3 | 5330000 - 5560000 | 1994-1997 | |
UX100 UX300 UX500 | 3 | 5330000 - 5560000 | 1994-1997 | |
YM10 | 3 | 5560000 - | 1997- | |
YU1, YU3 YU5 | 3 | 5560000 - | 1997- | |
W101, W102 W103 | 3 | 1950000 - 3210000 | 1974-1980 | |
W104, W105 W106 | 3 | 2000000 - 3210000 | 1975-1980 | |
W101B | 3 | 3210000 - 3670000 | 1980-1982 | |
W102B, BW BS | 3 | 3210000 - 4510000 | 1980-1987 | |
W103B W104B | 3 | 3210000 - 3670000 | 1980-1982 | |
MODEL | PEDAL | SERIAL. NO. | YEAR | |
W106B, BM BB | 3 | 3210000 - 4510000 | 1980-1987 | |
W107B, BR BT | 3 | 3210000 - 4510000 | 1980-1987 | |
W108B, BS | 3 | 3210000 - 4510000 | 1980-1987 | |
W109B, BT | 3 | 3210000 - 4510000 | 1980-1987 | |
W110BA, BC, BD, BW, BB, BS | 3 | 3780000 - 4510000 | 1983-1987 | |
W120BS, BW | 3 | 4000000 - 4510000 | 1984-1987 | |
W201, B, BW, Wn | 3 | 2700000 - 4900000 | 1978-1990 | |
W202, B, BW, Wn | 3 | 2700000 - 4900000 | 1978-1990 | |
W100Wn, WnC | 3 | 5060000 - 5370000 | 1991-1994 | |
W500Wn, WnC | 3 | 5040000 - 5330000 | 1991-1994 | |
W100MO, MW, MC | 3 | 5280000 - 5530000 | 1993-1997 | |
W110WnC | 3 | 5370000 - 5530000 | 1994-1997 | |
MC101 MC201 | 3 |
4100000 - 4390000 |
1985-1986 | |
MC202 MC203 MC204 | 3 | 4100000 - 4450000 | 1985-1987 | |
MC301 | 3 | 4100000 - 4580000 | 1985-1988 | |
MC108C, E, O, H, W | 3 | 4350000 - 4890000 | 1986-1990 | |
MC10BL, MC10Wnc MC10Bic | 3 | 4540000 - 4890000 | 1988-1990 | |
MC10A | 3 | 4860000 - 5330000 | 1990-1994 | |
MC1AWnc | 3 | 4860000 - 5330000 | 1990-1994 | |
MC1ABic | 3 | 4860000 - 5080000 | 1990-1991 | |
WX1A | 3 | 4860000 - 5080000 | 1990-1991 | |
WX3A WX5A | 3 | 4860000 - 5330000 | 1990-1994 | |
WX102R WX106W | 3 | 4150000 - 4590000 | 1985-1988 | |
W116BT, WT, HC, SC, | 3 | 4650000 - 4860000 | 1986-1990 | |
L101, L102 | 3 | 2950000 - 4630000 | 1979-1982 | |
MODEL | PEDAL | SERIAL. NO. | YEAR | |
LU101W | 3 | 3670000 - 5400000 | 1982-1985 | |
F101,F102 | 3 | 3590000 - 4170000 | 1982-1985 | |
F103BL,AW | 3 | 3790000 - 4170000 | 1983-1985 | |
MX100, R MX200, R | 3 | 4250000 - 4730000 | 1986-1989 | |
MX300, R | 3 | 4590000 - 4730000 | 1988-1989 | |
MX100M MX200M MX300M | 3 | 4730000 - 4930000 | 1989-1990 | |
MX101, R MX202, R MX303, R | 3 | 4930000 - 5080000 | 1990-1991 | |
MX90BL, RBL, Wnc, RWnc, Bic | 3 | 4610000 - 4730000 | 1988-1989 | |
MX30RS | 3 | 4730000 - 4980000 | 1989-1991 | |
MX31RS | 3 | 4980000 - | 1991- | |
SX100, R | 4730000 - 4980000 | 1989-1990 | ||
SX101, R | 4980000 - | 1990- | ||
HQ90 | 5280000 - 5320000 | 1993-1994 | ||
HQ90B | 5320000 - 5510000 | 1994-1996 | ||
HQ90SXG, XG | 5510000 - 5560000 | 1996-1997 | ||
HQ100BWn HQ300B | 5370000 - 5510000 | 1994-1996 | ||
HQ100SX HQ300SX | 5420000 - 5510000 | 1995-1996 | ||
HQ100SXG HQ300SXG | 5510000 - 5560000 | 1996-1997 | ||
NĂM SẢN XUẤT ĐÀN PIANO YAMAHA GRAND |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NĂM SẢN XUẤT ĐÀN PIANO KAWAI GRAND |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|